哈爾濱醫(yī)科大學(xué)歷年招生分?jǐn)?shù)線為:哈爾濱醫(yī)科大學(xué)近幾年在全國(guó)各個(gè)高考省市的最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總,具體包含2022年至2024年的錄取數(shù)據(jù),邦博爾小編整理的哈爾濱醫(yī)科大學(xué)歷年招生分?jǐn)?shù)線信息僅供參考,如有變動(dòng),以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)近幾年錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2024歷年最低分)
一、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)近幾年錄取分?jǐn)?shù)線(老高考省份)
下方表格展示的是哈爾濱醫(yī)科大學(xué)在各個(gè)老高考省份的文科最低分匯總,含2022年、2023年、2024年三年數(shù)據(jù)。
高考 省份 |
學(xué)校名 | 2024 分?jǐn)?shù) |
2023 分?jǐn)?shù) |
2022 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
山西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 538 | 503 | 530 |
山西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) (大慶校區(qū)) |
488 | - | - |
河南 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 534 | 559 | 535 |
河南 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 513 | 537 | 517 |
四川 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 540 | 538 | 542 |
四川 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 507 | 517 | 523 |
云南 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 566 | 544 | 591 |
云南 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 528 | 517 | 560 |
新疆 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 402 | 423 | 411 |
下表為哈爾濱醫(yī)科大學(xué)在老高考省份的理科錄取數(shù)據(jù)。
高考 省份 |
學(xué)校名 | 2024 分?jǐn)?shù) |
2023 分?jǐn)?shù) |
2022 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
山西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 587 | 536 | 529 |
山西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) (大慶校區(qū)) |
477 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 529 | 482 | 494 |
內(nèi)蒙古 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 449 | 429 | 425 |
河南 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 571 | 565 | 565 |
河南 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 507 | 511 | 506 |
四川 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 573 | 575 | 595 |
四川 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 524 | 501 | 492 |
云南 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 566 | 505 | 544 |
云南 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 494 | 464 | 469 |
陜西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 520 | 467 | 481 |
陜西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) (大慶校區(qū)) |
497 | 464 | - |
青海 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 351 | 411 | 422 |
寧夏 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 425 | 395 | 408 |
新疆 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 505 | 538 | 531 |
新疆 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 368 | 377 | 379 |
二、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線(新高考3+3省份)
高考 省份 |
學(xué)校名 | 2024 分?jǐn)?shù) |
2023 分?jǐn)?shù) |
2022 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
北京 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) (01) |
608 | 604 | 590 |
天津 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)02組 | 612 | 592 | 606 |
天津 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)01組 | 610 | 619 | 589 |
天津 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)05組 | 593 | - | - |
天津 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)10組 | 588 | 573 | 579 |
天津 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)04組 | 587 | - | - |
天津 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)07組 | 567 | 575 | 591 |
天津 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)03組 | 541 | - | - |
天津 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)08組 | 528 | 554 | 557 |
上海 | 哈醫(yī)大 (03) |
546 | 539 | 521 |
上海 | 哈醫(yī)大 (01) |
523 | 497 | 487 |
上海 | 哈醫(yī)大 (04) |
502 | - | - |
上海 | 哈醫(yī)大 (05) |
487 | 475 | 459 |
上海 | 哈醫(yī)大 (02) |
433 | 482 | 466 |
浙江 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 539 | 586 | 585 |
山東 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 520 | 512 | 506 |
海南 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) (82) |
686 | - | - |
海南 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) (02) |
640 | 662 | 638 |
海南 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) (80) |
483 | - | - |
海南 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) (81) |
483 | - | - |
海南 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) (83) |
483 | 590 | 584 |
三、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)歷年最低投檔線(新高考3+1+2省份)
下表為哈爾濱醫(yī)科大學(xué)在歷史類考生中招生時(shí)的歷年最低投檔線匯總。
高考 省份 |
學(xué)校名 | 2024 分?jǐn)?shù) |
2023 分?jǐn)?shù) |
2022 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
河北 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 574 | 548 | 550 |
遼寧 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 528 | 519 | 532 |
黑龍江 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第001組 | 539 | - | - |
黑龍江 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第002組 | 531 | - | - |
黑龍江 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) (大慶校區(qū)) 第001組 |
478 | - | - |
江蘇 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)01組 | 556 | 529 | 529 |
安徽 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)002組 | 560 | - | - |
安徽 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)001組 | 549 | - | - |
江西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第102組 | 556 | - | - |
江西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第101組 | 555 | - | - |
江西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第103組 | 533 | - | - |
湖北 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第01組 (護(hù)理類) |
559 | 554 | 538 |
湖南 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第101組 | 531 | 508 | 524 |
廣西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)111專業(yè)組 | 536 | - | - |
廣西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)113專業(yè)組 | 528 | - | - |
重慶 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 549 | 521 | 518 |
貴州 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 515 | - | - |
甘肅 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)002專業(yè)組 | 531 | - | - |
甘肅 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)001專業(yè)組 | 525 | - | - |
下表為哈爾濱醫(yī)科大學(xué)在物理類高考生中招生時(shí)的最低投檔線匯總。
高考 省份 |
學(xué)校名 | 2024 分?jǐn)?shù) |
2023 分?jǐn)?shù) |
2022 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
河北 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 533 | 508 | 517 |
遼寧 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 506 | 488 | 495 |
黑龍江 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第005組 | 594 | - | - |
黑龍江 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第004組 | 589 | - | - |
黑龍江 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第007組 | 558 | - | - |
黑龍江 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第006組 | 550 | - | - |
黑龍江 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第008組 | 535 | - | - |
黑龍江 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) (大慶校區(qū)) 第006組 (地方專項(xiàng)計(jì)劃) |
465 | - | - |
黑龍江 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) (大慶校區(qū)) 第004組 |
458 | - | - |
黑龍江 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) (大慶校區(qū)) 第005組 |
458 | - | - |
黑龍江 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) (大慶校區(qū)) 第003組 |
447 | - | - |
黑龍江 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) (大慶校區(qū)) 第002組 |
433 | - | - |
江蘇 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)06組 | 607 | 602 | 595 |
江蘇 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)03組 | 595 | - | - |
江蘇 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)08組 | 576 | - | - |
江蘇 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)04組 | 568 | 550 | 544 |
江蘇 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)07組 | 567 | 561 | 537 |
江蘇 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)05組 | 559 | 558 | 536 |
江蘇 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)02組 | 540 | 477 | 516 |
安徽 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)004組 | 621 | - | - |
安徽 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)002組 | 614 | - | - |
安徽 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)006組 | 582 | - | - |
安徽 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)007組 | 569 | - | - |
安徽 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)005組 | 567 | - | - |
安徽 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)003組 | 526 | - | - |
安徽 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)001組 | 519 | - | - |
福建 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) (精神醫(yī)學(xué)) 500組 |
592 | - | - |
福建 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)516組 | 586 | 511 | 559 |
福建 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)500組 | 557 | 527 | 533 |
江西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第505組 | 592 | - | - |
江西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第502組 | 590 | - | - |
江西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第507組 | 575 | - | - |
江西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第508組 | 563 | - | - |
江西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第506組 | 559 | - | - |
江西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第509組 | 516 | - | - |
江西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第503組 | 513 | - | - |
江西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第501組 | 510 | - | - |
江西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第504組 | 501 | - | - |
湖北 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第04組 | 610 | 608 | 579 |
湖北 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第02組 | 595 | - | - |
湖北 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第05組 | 573 | 566 | 541 |
湖北 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第06組 | 569 | 554 | 526 |
湖北 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第07組 (護(hù)理類) |
567 | 557 | 524 |
湖北 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第03組 | 551 | 553 | 526 |
湖南 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第103組 | 601 | - | - |
湖南 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第106組 | 578 | 590 | 580 |
湖南 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第108組 | 540 | 541 | 520 |
湖南 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第109組 | 534 | 528 | 526 |
湖南 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第110組 | 532 | - | - |
湖南 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第107組 | 516 | 547 | 525 |
湖南 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第104組 | 513 | 519 | 514 |
湖南 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第102組 | 509 | 509 | 507 |
湖南 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第105組 | 470 | - | - |
廣東 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)203組 | 590 | - | - |
廣東 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)202組 | 553 | 591 | 586 |
廣東 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)201組 | 542 | 532 | 534 |
廣西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)151專業(yè)組 | 570 | - | - |
廣西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)152專業(yè)組 | 566 | - | - |
廣西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)551專業(yè)組 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) |
529 | - | - |
廣西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)153專業(yè)組 | 528 | - | - |
廣西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)154專業(yè)組 | 528 | - | - |
廣西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)155專業(yè)組 | 471 | - | - |
廣西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)158專業(yè)組 | 470 | - | - |
廣西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)157專業(yè)組 | 468 | - | - |
廣西 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)156專業(yè)組 | 448 | - | - |
重慶 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 549 | 517 | 521 |
貴州 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) |
594 | - | - |
貴州 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 470 | - | - |
甘肅 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)006專業(yè)組 | 583 | - | - |
甘肅 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)011專業(yè)組 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) |
582 | - | - |
甘肅 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)004專業(yè)組 | 568 | - | - |
甘肅 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)007專業(yè)組 | 529 | - | - |
甘肅 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)008專業(yè)組 | 529 | - | - |
甘肅 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)005專業(yè)組 | 518 | - | - |
甘肅 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)010專業(yè)組 | 515 | - | - |
甘肅 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)009專業(yè)組 | 510 | - | - |
甘肅 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)003專業(yè)組 | 505 | - | - |
二、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)簡(jiǎn)介
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(Harbin Medical University),簡(jiǎn)稱“哈醫(yī)大”,位于黑龍江省哈爾濱市,為國(guó)家教育部首批試辦七年制高等醫(yī)學(xué)教育的院校,是省部共建大學(xué)、黑龍江省高水平大學(xué)和優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科建設(shè)高校、國(guó)家“中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程”建設(shè)高校、教育部“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目實(shí)施高校、國(guó)家“特色重點(diǎn)學(xué)科項(xiàng)目”建設(shè)高校、國(guó)家理科基礎(chǔ)科學(xué)研究與教學(xué)人才培養(yǎng)基地、國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃實(shí)施高校、臨床醫(yī)學(xué)碩士專業(yè)學(xué)位研究生培養(yǎng)模式改革試點(diǎn)高校、黑龍江省高等醫(yī)學(xué)教育研究基地、中俄醫(yī)科大學(xué)聯(lián)盟中方牽頭單位。
學(xué)校前身是伍連德博士于1926年9月創(chuàng)建的哈爾濱醫(yī)學(xué)專門學(xué)校和1931年11月在江西瑞金創(chuàng)建的中國(guó)工農(nóng)紅軍衛(wèi)生學(xué)校,1949年4月由原哈爾濱醫(yī)科大學(xué)和原興山(現(xiàn)鶴崗市)中國(guó)醫(yī)科大學(xué)第一、二分校組建而成。2000年5月,雞西煤炭醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校并入。2015年10月24日,哈爾濱醫(yī)科大學(xué)正式被教育部、國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)、黑龍江省人民政府批準(zhǔn)為部委省共建大學(xué)。
截至2022年12月,學(xué)校校園總面積3540畝(其中大慶校區(qū)1710畝);設(shè)有19個(gè)二級(jí)院部和8個(gè)事業(yè)單位,附屬醫(yī)院9所,其中直屬醫(yī)院5所,開設(shè)本科專業(yè)30個(gè);擁有博士后科研流動(dòng)站5個(gè),一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn)9個(gè),二級(jí)學(xué)科博士點(diǎn)66個(gè),一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)11個(gè),二級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)68個(gè);有教職工18312人,在校普通教育本科生15732人,研究生8474人,留學(xué)生267人。
衛(wèi)校招生>衛(wèi)校錄取分?jǐn)?shù)>黑龍江
手機(jī)版:http://m.scweixiao.com/news/show-137832.html
關(guān)于哈爾濱醫(yī)科大學(xué)的更多信息
- 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)的護(hù)理學(xué)專業(yè)招生如何(2025參考)
- 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)的護(hù)理專業(yè)招生如何(2025參考)
- 2025哈爾濱醫(yī)科大學(xué)多少錢 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
- 2025哈爾濱醫(yī)科大學(xué)招生計(jì)劃 招生人數(shù)是多少(附要求、條件、對(duì)象)
- 2025哈爾濱醫(yī)科大學(xué)招生簡(jiǎn)章
- 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)怎么樣、好不好
- 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)介紹、地址
- 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)介紹(預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè))
- 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè)介紹(醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè))
- 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)藥學(xué)專業(yè)介紹(藥學(xué)專業(yè))
- 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)介紹(麻醉學(xué)專業(yè))
- 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)介紹(臨床醫(yī)學(xué)專業(yè))
- 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)介紹(臨床醫(yī)學(xué)專業(yè))
- 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)臨床藥學(xué)專業(yè)介紹(臨床藥學(xué)專業(yè))
- 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)介紹(口腔醫(yī)學(xué)專業(yè))
- 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)專業(yè)介紹(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)專業(yè))
- 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)護(hù)理學(xué)專業(yè)介紹(護(hù)理學(xué)專業(yè))